🔥 Análisis de Liquidez BTCUSDT

Datos generados automáticamente

Visualización del mapa de calor y niveles detectados por el bot de trading.

Mapa de calor BTCUSDT
Mapa de calor generado automáticamente

📊 Resultado del Análisis

🔥 Zonas de alta liquidez:
🔸 $66092.3 | Volumen: 121.37 BTCUSDT
🔸 $66079.0 | Volumen: 101.84 BTCUSDT
🔸 $66065.7 | Volumen: 100.8 BTCUSDT
🔸 $66095.4 | Volumen: 26.57 BTCUSDT
🔸 $66468.4 | Volumen: 21.67 BTCUSDT
🔸 $66181.3 | Volumen: 16.66 BTCUSDT
🔸 $66214.4 | Volumen: 15.39 BTCUSDT
🔸 $66148.2 | Volumen: 15.12 BTCUSDT
🔸 $66504.2 | Volumen: 12.95 BTCUSDT
🔸 $66511.3 | Volumen: 12.71 BTCUSDT
🔸 $66460.2 | Volumen: 12.49 BTCUSDT
🔸 $66480.0 | Volumen: 11.78 BTCUSDT
🔸 $66171.1 | Volumen: 11.36 BTCUSDT
🔸 $66238.3 | Volumen: 11.3 BTCUSDT
🔸 $66208.8 | Volumen: 11.24 BTCUSDT
🔸 $66437.4 | Volumen: 11.24 BTCUSDT
🔸 $66465.7 | Volumen: 10.93 BTCUSDT
🔸 $66425.2 | Volumen: 10.91 BTCUSDT
🔸 $66316.9 | Volumen: 10.83 BTCUSDT
🔸 $66216.4 | Volumen: 10.66 BTCUSDT

🟢 Posibles SOPORTES:
✅ $66092.3 | Volumen Compra: 121.37 BTCUSDT
✅ $66079.0 | Volumen Compra: 101.84 BTCUSDT
✅ $66065.7 | Volumen Compra: 100.8 BTCUSDT
✅ $66095.4 | Volumen Compra: 26.57 BTCUSDT
✅ $66181.3 | Volumen Compra: 16.66 BTCUSDT

🔴 Posibles RESISTENCIAS:
🚫 $66468.4 | Volumen Venta: 21.67 BTCUSDT
🚫 $66504.2 | Volumen Venta: 12.95 BTCUSDT
🚫 $66511.3 | Volumen Venta: 12.71 BTCUSDT
🚫 $66460.2 | Volumen Venta: 12.49 BTCUSDT
🚫 $66480.0 | Volumen Venta: 11.78 BTCUSDT

📊 Estado del mercado:
⚪ Esperar: precio $66319.40 entre soporte $66092.3 y resistencia $66468.4.