🔥 Análisis de Liquidez BTC/USDT

Datos generados automáticamente

Visualización del mapa de calor y niveles detectados por el bot de trading.

Mapa de calor BTC/USDT
Mapa de calor generado automáticamente

📊 Resultado del Análisis

🔥 Zonas de alta liquidez:
🔸 $70646.6 | Volumen: 1.27 BTC/USDT
🔸 $70699.8 | Volumen: 1.06 BTC/USDT
🔸 $70705.9 | Volumen: 1.01 BTC/USDT
🔸 $70681.7 | Volumen: 0.81 BTC/USDT
🔸 $70678.2 | Volumen: 0.8 BTC/USDT
🔸 $70761.3 | Volumen: 0.78 BTC/USDT
🔸 $70775.5 | Volumen: 0.78 BTC/USDT
🔸 $70737.1 | Volumen: 0.78 BTC/USDT
🔸 $70720.8 | Volumen: 0.76 BTC/USDT
🔸 $70691.7 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70783.8 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70640.5 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70650.5 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70660.5 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70670.5 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70685.3 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70727.2 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70746.5 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70753.7 | Volumen: 0.68 BTC/USDT
🔸 $70761.6 | Volumen: 0.68 BTC/USDT

🟢 Posibles SOPORTES:
✅ $70646.6 | Volumen Compra: 1.27 BTC/USDT
✅ $70699.8 | Volumen Compra: 1.06 BTC/USDT
✅ $70705.9 | Volumen Compra: 1.01 BTC/USDT
✅ $70681.7 | Volumen Compra: 0.81 BTC/USDT
✅ $70678.2 | Volumen Compra: 0.8 BTC/USDT

🔴 Posibles RESISTENCIAS:
🚫 $70761.3 | Volumen Venta: 0.78 BTC/USDT
🚫 $70775.5 | Volumen Venta: 0.78 BTC/USDT
🚫 $70737.1 | Volumen Venta: 0.78 BTC/USDT
🚫 $70720.8 | Volumen Venta: 0.76 BTC/USDT
🚫 $70783.8 | Volumen Venta: 0.68 BTC/USDT

📊 Estado del mercado:
🟢 COMPRAR cerca de soporte $70646.6 (volumen: 1.3 BTC/USDT)